Détails du produit
Lieu d'origine: Chongqing, en Chine
Nom de marque: Hongqi E-HS9
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $46,375.00/pieces 1-9 pieces
Détails d'emballage: Le conteneur, RORO.
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par mois
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Hongqi E-HS9 Grand VUS | |
Nom de l'article | Détails |
Type d'énergie 能源类型 | Électricité pure |
Distance par Charge Retour de vol | 690 kilomètres |
Temps de charge rapide | 0.5 heures |
Temps de charge lent | |
Max. puissance maximale | 320 kw |
Le couple max. le couple max. | 600 N.m. |
Moteur électrique | 435 P |
Taille de la carrosserie | 5209*2010*1731 |
Structure du corps | 5 portes, 7 sièges |
Max. Vitesse maximale | 200 km/h |
Distance d'axe entre les roues | 3110 mm |
Poids de l'appareil/qualité de l'ensemble | 2644 kg |
Poids brut/maximum de la charge maximale | 3189 kg |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur | 320 kw |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
100 km Consommation électrique | 18 kWh/100 km |
Type de boîte de vitesses | Boîtes de vitesses à rapport fixe |
Mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Taille du pneu avant | 265/45 R21 |
Taille du pneu arrière | 265/45 R21 |
Assistance au conducteur | Image panoramique à 360 degrés |
Type de toit ensoleillé | Plafond panoramique |
Matériau du siège | en cuir |
Couleur de la carrosserie voiture | Blanc/gris/noir |
Tags: