Détails du produit
Lieu d'origine: Chongqing, en Chine
Nom de marque: Dongfeng
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $12,516.00/pieces 1-9 pieces
Détails d'emballage: Le conteneur, RORO.
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par mois
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Dong Feng S50 | |
Nom de l'article | Détails |
Type d'énergie 能源类型 | Électricité pure |
Distance par Charge Retour de vol | 415 kilomètres |
Temps de charge rapide | 0.5 heures |
Temps de charge lent | 11 heures |
Max. puissance maximale | 120 kw |
Le couple max. le couple max. | 280 N.m |
Moteur électrique | 163 P |
Taille de la carrosserie | 4700*1790*1550 |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges, 3 cabines |
Max. Vitesse maximale | 150 km/h |
Distance d'axe entre les roues | 2700 mm |
Poids de l'appareil/qualité de l'ensemble | 1658 kg |
Poids brut/maximum de la charge maximale | 2033 kg |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur | 120 kw |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
100 km Consommation électrique | 120,3 kWh/100 km |
Type de boîte de vitesses | Boîtes de vitesses à rapport fixe |
Mode de conduite | Le moteur FF |
Taille du pneu avant | 205/50 R17 |
Taille du pneu arrière | 205/50 R17 |
Assistance au conducteur | - |
Type de toit ensoleillé | - |
Matériau du siège | Tissus |
Couleur de la carrosserie voiture | Blanc/gris |
Tags: