Détails du produit
Lieu d'origine: Chongqing, en Chine
Nom de marque: Nezha
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $7,960.00/pieces 1-9 pieces
Détails d'emballage: Le conteneur, RORO.
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par mois
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Nezha V 2022 Cao 400 Lite est une marque américaine. | |
Nom de l'article | Détails |
Type d'énergie 能源类型 | Électricité pure |
Distance par Charge Retour de vol | 401 km |
Temps de charge rapide | 0.5 heures |
Temps de charge lent | 8 heures |
Max. puissance maximale | 70 kw |
Le couple max. le couple max. | 150 N.m |
Moteur électrique | 95 P |
Taille de la carrosserie | 4070*1690*1540 |
Structure du corps | 5 portes, 5 places, un VUS |
Max. Vitesse maximale | Pour les véhicules à moteur: |
Distance d'axe entre les roues | 2420 mm |
Poids de l'appareil/qualité de l'ensemble | 1151 kg |
Poids brut/maximum de la charge maximale | 1526 kg |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur | 70 kw |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
100 km Consommation électrique | 110,5 kWh/100 km |
Type de boîte de vitesses | Boîtes de vitesses à rapport fixe |
Mode de conduite | Le moteur FF |
Taille du pneu avant | R16 de type 185/55 |
Taille du pneu arrière | R16 de type 185/55 |
Assistance au conducteur | Vidéo en arrière |
Type de toit ensoleillé | - |
Matériau du siège | le cuir d'imitation |
Couleur de la carrosserie voiture | Vert/blanc/vert |
Tags: