Détails du produit
Lieu d'origine: Chongqing, en Chine
Nom de marque: Baojun
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $5,530.00/pieces 1-9 pieces
Détails d'emballage: Le conteneur, RORO.
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par mois
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Le Baojun Kiwi EV 2023 Smart est une édition de luxe. | |
Nom de l'article | Détails |
Type d'énergie 能源类型 | Électricité pure |
Distance par Charge Retour de vol | 305 kilomètres |
Temps de charge rapide | 1 heure |
Temps de charge lent | 5 heures |
Max. puissance maximale | 40 kW |
Le couple max. le couple max. | 150 N.m |
Moteur électrique | 54 P |
Taille de la carrosserie | 2894*1655*1595 |
Structure du corps | 3 portes, 4 sièges, 2 cabines |
Max. Vitesse maximale | 105 km/h |
Distance d'axe entre les roues | L'épaisseur de l'eau |
Poids de l'appareil/qualité de l'ensemble | 1052 kg |
Poids brut/maximum de la charge maximale | 1360 kg |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur | 40 kW |
Type de batterie | Piles au phosphate de fer au lithium |
100 km Consommation électrique | 110,9 kWh/100 km |
Type de boîte de vitesses | Boîtes de vitesses à rapport fixe |
Mode de conduite | Le moteur RR |
Taille du pneu avant | 155/70 R13 |
Taille du pneu arrière | 155/70 R13 |
Assistance au conducteur | Image panoramique à 360 degrés |
Type de toit ensoleillé | - |
Matériau du siège | Mélange de matériaux cuir/flannelle |
Couleur de la carrosserie voiture | 6 Couleurs mixtes |
Tags: