Détails du produit
Lieu d'origine: Chongqing, en Chine
Nom de marque: BYD
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $10,430.00/pieces 1-9 pieces
Détails d'emballage: Le conteneur, RORO.
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par mois
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
Port: |
Shanghai, Qingdao et Shengzhen |
BYD Qin Plus 400km édition Luxury | ||
Nom de l'article | Détails | |
Type d'énergie 能源类型 | Électricité pure | |
Distance par Charge Retour de vol | 400 Km | |
Temps de charge rapide | 0.5h | |
Temps de charge lent | - | |
Max. puissance maximale | 100 kW | |
Le couple max. le couple max. | - | |
Moteur électrique | 136 P | |
Taille de la carrosserie | 4675*1837*1515 | |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges, 3 cabines | |
Max. Vitesse maximale | 130 km/h | |
Distance d'axe entre les roues | 2718 mm | |
Poids de l'appareil/qualité de l'ensemble | 1580 kg | |
Poids brut/maximum de la charge maximale | 1955 kg | |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | |
Puissance totale du moteur | 100 kW | |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | |
100 km Consommation électrique | 12 kWh/100 km | |
Type de boîte de vitesses | Boîte électrique à vitesse unique | |
Mode de conduite | Le moteur FF | |
Taille du pneu avant | 215/55 R17 | |
Taille du pneu arrière | 215/55 R17 | |
Assistance au conducteur | Vidéo en arrière | |
Type de toit ensoleillé | Plafond solaire électrique | |
Matériau du siège | le cuir d'imitation | |
Couleur de la carrosserie voiture | Blanc/rouge/bleu/gris/noir |
Tags: